Команды | И | О | |
1 | Цимус | 7 | 18 |
2 | Volkswagen Bank | 7 | 12 |
3 | Дирекция скоростного сообщения | 7 | 12 |
4 | Департамент транспорта | 7 | 12 |
5 | Дорпрофжел | 7 | 10 |
6 | АО «ЖТК» | 7 | 7 |
7 | ЦДС | 7 | 6 |
8 | НАМИ | 7 | 4 |
2 | Шатилов Евгений (Цимус) |
3 | Гнездилов Иван (Volkswagen Bank) |
4 | Кирячев Алексей (ЦДС) |
5 | Простаков Сергей (Дорпрофжел) |
Тур | Дата | Время | Поле | Команды | Счет |
7 тур | 22 октября 2020 | 20:00 | Поле №1 Локомотив | АО «ЖТК» - Цимус | 1:3 |
7 тур | 22 октября 2020 | 20:00 | Поле №2 Локомотив | Департамент транспорта - ЦДС | 3:2 |
7 тур | 22 октября 2020 | 20:00 | Поле №3 Локомотив | Volkswagen Bank - НАМИ | 13:1 |
7 тур | 22 октября 2020 | 20:00 | Поле №4 Локомотив | Дирекция скоростного сообщения - Дорпрофжел | 3:4 |
Игрок | Команда | Голы | |
1 | Гнездилов Иван | Volkswagen Bank | 15 |
2 | Филиппов Евгений | НАМИ | 11 |
3 | Шатилов Евгений | Цимус | 10 |
4 | Гусев Константин | Департамент транспорта | 10 |
5 | Фахретдинов Роберт | Дирекция скоростного сообщения | 8 |
Игрок | Команда | Передачи | |
1 | Москалюк Максим | Дирекция скоростного сообщения | 12 |
2 | Емелькин Александр | Volkswagen Bank | 8 |
3 | Мухторов Мансур | Цимус | 6 |
4 | Мезенцев Николай | НАМИ | 6 |
5 | Гнездилов Иван | Volkswagen Bank | 5 |
Игрок | Команда | Гол+Пас | |
1 | Гнездилов Иван | Volkswagen Bank | 20 |
2 | Москалюк Максим | Дирекция скоростного сообщения | 17 |
3 | Филиппов Евгений | НАМИ | 14 |
4 | Шатилов Евгений | Цимус | 14 |
5 | Емелькин Александр | Volkswagen Bank | 13 |
Игрок | Команда | КО | |
1 | Бакуменко Александр | НАМИ | 1 |
2 | Климов Анатолий | АО «ЖТК» | 1 |
3 | Латышев Андрей | Цимус | 1 |
4 | Игнатьев Дмитрий | Цимус | 1 |
5 | Селиванов Иван | ЦДС | 1 |
Игрок | Команда | ЖК | |
1 | Сафиев Бахруз | Департамент транспорта | 2 |
2 | Галстян Рубен | ЦДС | 2 |
3 | Басов Александр | Дирекция скоростного сообщения | 1 |
4 | Согрин Александр | ЦДС | 1 |
5 | Латышев Андрей | Цимус | 1 |
Игрок | Команда | КК | |
Нет данных |