Команды | И | О | |
1 | Ай-Теко | 7 | 21 |
2 | СтройСвязьКонтракт | 7 | 13 |
3 | RiNet | 7 | 13 |
4 | 2ГИС | 7 | 12 |
5 | Bell Integrator | 7 | 9 |
6 | Avito | 7 | 8 |
7 | Seven Sky | 7 | 6 |
8 | НТЦ Вулкан | 7 | 0 |
2 | Лохов Никита (Bell Integrator) |
3 | Замыслов Дмитрий (Ай-Теко) |
4 | Наликашвили Валерий (Ай-Теко) |
5 | Царев Михаил (Avito) |
6 | Острягин Евгений (Seven Sky) |
Тур | Дата | Время | Поле | Команды | Счет |
7 тур | 1 ноября 2017 | 20:20 | ПОЛЕ №4 | Avito - НТЦ Вулкан | 8:0 |
7 тур | 1 ноября 2017 | 20:20 | ПОЛЕ №2 | RiNet - СтройСвязьКонтракт | 0:4 |
7 тур | 1 ноября 2017 | 20:20 | ПОЛЕ №3 | 2ГИС - Ай-Теко | 2:5 |
7 тур | 1 ноября 2017 | 20:20 | ПОЛЕ №4 | Seven Sky - Bell Integrator | 3:8 |
Тур | Дата | Время | Поле | Команды |
утешительная игра (Лига Европы) | 15 ноября 2017 | 19:30 | Поле №1 | СПУ-ЦКБ ТМ - КБ Мотор |
7-е место (Лига Европы) | 22 ноября 2017 | 19:30 | Поле №2 | АО “ГСС” - ЦППК |
7-е место (Лига Европы) | 22 ноября 2017 | 19:30 | Поле №4 | СПУ-ЦКБ ТМ - ГВЦ РЖД |
Игрок | Команда | Голы | |
1 | Гринюк Денис | Seven Sky | 9 |
2 | Наликашвили Валерий | Ай-Теко | 9 |
3 | Острягин Евгений | Seven Sky | 7 |
4 | Емелькин Александр | Bell Integrator | 6 |
5 | Великий Алексей | Ай-Теко | 6 |
Игрок | Команда | Передачи | |
1 | Наликашвили Валерий | Ай-Теко | 10 |
2 | Емелькин Александр | Bell Integrator | 7 |
3 | Вязников Владимир | Bell Integrator | 5 |
4 | Царев Михаил | Avito | 5 |
5 | Абрамов Алексей | Bell Integrator | 5 |
Игрок | Команда | Гол+Пас | |
1 | Наликашвили Валерий | Ай-Теко | 19 |
2 | Гринюк Денис | Seven Sky | 14 |
3 | Емелькин Александр | Bell Integrator | 13 |
4 | Бушуев Игорь | Bell Integrator | 11 |
5 | Замыслов Дмитрий | Ай-Теко | 10 |
Игрок | Команда | КО | |
1 | Ковалев Игорь | RiNet | 0 |
2 | Карпинский Сергей | 2ГИС | 1.25 |
3 | Рогачёв Иван | СтройСвязьКонтракт | 1.4 |
4 | Бушуев Александр | Bell Integrator | 2 |
5 | Филимонов Александр | RiNet | 2 |
Игрок | Команда | ЖК | |
1 | Наликашвили Валерий | Ай-Теко | 2 |
2 | Солодов Дмитрий | Avito | 2 |
3 | Безкоровайный Евгений | 2ГИС | 2 |
4 | Уланов Евгений | 2ГИС | 2 |
5 | Антонов Александр | Ай-Теко | 1 |
Игрок | Команда | КК | |
Нет данных |